Хладилни камиони Volvo от Франция
Цени на хладилни камиони Volvo
| Volvo FH12 | Дата на производство: 1998, пробег: 1 800 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 6x2, окачване: ресор/пневматично | 15 000 € |
| Volvo FM 330 | Дата на производство: 2013, пробег: 820 000 - 940 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x2, окачване: ресор/пневматично | 9 500 € - 17 000 € |
| Volvo FM 420 | Дата на производство: 2018, пробег: 370 000 - 540 000 км, гориво: газ, окачване: пневматично | 44 000 € - 50 000 € |
| Volvo FM 410 | Дата на производство: 2011, пробег: 780 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 6x2 | 20 000 € |
| Volvo FL240 | Дата на производство: 2008, пробег: 480 000 - 530 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x2, окачване: ресор/пневматично | 5 900 € - 13 000 € |
| Volvo FM 500 | Дата на производство: 2015, пробег: 1 100 000 - 1 200 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 6x2, окачване: пневматично | 24 000 € - 26 000 € |
| Volvo FM9 | Дата на производство: 2003, пробег: 590 000 - 840 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 6x2, окачване: ресор/пневматично | 7 000 € - 10 000 € |
| Volvo FL 280 | Дата на производство: 2007, пробег: 720 000 км, гориво: дизел | 9 900 € |
| Volvo FM 340 | Дата на производство: 2007, пробег: 1 100 000 км, колесна формула: 6x2, окачване: ресор/пневматично | 15 000 € |
| Volvo FE 320 | Дата на производство: 2016, пробег: 750 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x2, окачване: пневматично | 19 000 € |





