Електрически камиони платформи
Цени на камиони платформи
| DAF CF 85 | Дата на производство: 2008, пробег: 640 000 - 940 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 8x2/8x4, окачване: ресор/пневматично | 38 000 € - 98 000 € |
| Volvo FM12 | Дата на производство: 2001, пробег: 570 000 - 610 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 6x2/8x4, окачване: пневматично/ресор | 6 700 € - 10 000 € |
| DAF CF 85 410 | Дата на производство: 2008, пробег: 920 000 - 960 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 8x2, окачване: ресор/пневматично | 90 000 € - 98 000 € |
| MAN TGS 26.360 | Дата на производство: 2011, пробег: 1 км, гориво: дизел, колесна формула: 6x2 | 59 000 € |
| MAN TGX 26.440 | Дата на производство: 2015, пробег: 700 000 км, колесна формула: 6x2, окачване: ресор/пневматично | 110 000 € |
| DAF CF 460 | Дата на производство: 2016, пробег: 410 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 8x2, окачване: ресор/пневматично | 99 000 € |
| Volvo FM 500 | Дата на производство: 2015, пробег: 320 000 - 350 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 8x2, окачване: пневматично | 62 000 € - 200 000 € |
| MAN TGL 12.220 | Дата на производство: 2013, пробег: 180 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x2 | 20 000 € |




