Влекачи Бургас
Цени на влекачи
| DAF XF 480 | Дата на производство: 2021, пробег: 360 000 - 450 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x2/6x2, окачване: ресор/пневматично/хидравлична | 33 000 € - 50 000 € |
| Volvo FH 500 | Дата на производство: 2022, пробег: 320 000 - 510 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x2/6x2/6x4, окачване: ресор/пневматично | 57 000 € - 88 000 € |
| DAF XF 460 | Дата на производство: 2016, пробег: 750 000 - 980 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x2/6x2, окачване: ресор/пневматично/хидравлична | 9 000 € - 35 000 € |
| Volvo FH 460 | Дата на производство: 2019, пробег: 380 000 - 450 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x2, окачване: ресор/пневматично | 53 000 € - 92 000 € |
| Scania R450 | Дата на производство: 2018, пробег: 670 000 - 880 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x2/6x2, окачване: ресор/пневматично | 22 000 € - 51 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Дата на производство: 2020, пробег: 520 000 - 660 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x2/4x4, окачване: ресор/пневматично | 32 000 € - 54 000 € |
| Scania R500 | Дата на производство: 2019, пробег: 610 000 - 750 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x2/6x2/6x4, окачване: ресор/пневматично/торсионно | 30 000 € - 96 000 € |
| DAF XF 105 | Дата на производство: 2012, пробег: 910 000 - 1 200 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x2/6x2, окачване: ресор/пневматично | 6 900 € - 39 000 € |
| DAF CF 85 | Дата на производство: 2008, пробег: 770 000 - 1 100 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x2, окачване: ресор/пневматично | 4 500 € - 34 000 € |
| DAF XF 106 | Дата на производство: 2016, пробег: 780 000 - 1 000 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x2/6x2, окачване: ресор/пневматично | 8 800 € - 32 000 € |






