Автомобили Volvo 4x2
Цени на автомобили Volvo
| Volvo XC60 | Дата на производство: 2023, пробег: 50 000 - 79 000 км, гориво: електро/дизел/бензин, колесна формула: 4x4, вид на каросерията: кросоувър | 22 000 € - 45 000 € |
| Volvo XC90 | Дата на производство: 2023, пробег: 46 000 - 53 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x4, вид на каросерията: джип/кросоувър/комби | 48 000 € - 65 000 € |
| Volvo S60 | Дата на производство: 2011, пробег: 180 000 км, гориво: бензин, вид на каросерията: седан | 6 600 € |
| Volvo XC40 | Дата на производство: 2022, пробег: 39 000 - 67 000 км, гориво: бензин/електро, колесна формула: 4x4, вид на каросерията: кросоувър | 19 000 € - 36 000 € |
| Volvo V40 Cross Country | Дата на производство: 2019, пробег: 38 000 - 82 000 км, гориво: бензин/дизел, вид на каросерията: хечбек | 12 000 € - 21 000 € |
| Volvo S40 | Дата на производство: 2025, пробег: 140 000 км, гориво: дизел | 5 700 € |
| Volvo V60 Cross Country | Дата на производство: 2016, пробег: 330 000 км, гориво: дизел, вид на каросерията: комби | 16 000 € |
| Volvo S80 | Дата на производство: 2015, пробег: 130 000 км, гориво: дизел | 4 000 € |
| Volvo S90 | Дата на производство: 2017, пробег: 210 000 км, гориво: дизел, вид на каросерията: седан | 12 000 € |
| Volvo V90 Cross Country | Дата на производство: 2018, пробег: 250 000 - 270 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x4, вид на каросерията: комби | 13 000 € - 26 000 € |






