Катастрофирал камиони мултилифтове с куки
Цени на камиони мултилифтове с куки
| Volvo FH 500 | Дата на производство: 2018, пробег: 250 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 6x2, окачване: пневматично | 130 000 € |
| DAF XF 460 | Дата на производство: 2016, пробег: 590 000 - 690 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 6x2/8x2, окачване: ресор/пневматично | 25 000 € - 50 000 € |
| Volvo FH 460 | Дата на производство: 2020, пробег: 350 000 - 400 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 6x2, окачване: parabolic | 75 000 € - 80 000 € |
| Scania R450 | Дата на производство: 2018, пробег: 530 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 6x4, окачване: ресор | 58 000 € |
| Scania R500 | Дата на производство: 2019, пробег: 450 000 - 550 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 6x2, окачване: пневматично | 19 000 € - 58 000 € |
| DAF CF 85 | Дата на производство: 2007, пробег: 320 000 - 350 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 6x2/8x2 | 9 900 € - 30 000 € |
| DAF XF 105 | Дата на производство: 2013, пробег: 1 100 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 6x2, окачване: ресор/пневматично | 18 000 € |
| Scania R420 | Дата на производство: 2006, пробег: 620 000 - 760 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 6x2, окачване: ресор/пневматично/parabolic | 13 000 € - 16 000 € |
| MAN TGA 26 | Дата на производство: 2007, пробег: 590 000 - 820 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 6x2/6x4, окачване: ресор/пневматично | 7 900 € - 38 000 € |





