Лекотоварни автомобили 8x4
Цени на лекотоварни автомобили
| IVECO Daily 35 | Дата на производство: 2024, пробег: 20 - 250 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x2, окачване: ресор/торсионно | 32 000 € - 66 000 € |
| IVECO Daily 35S | Дата на производство: 2024, пробег: 20 - 310 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x2, окачване: ресор/торсионно | 35 000 € - 65 000 € |
| IVECO Daily 35C | Дата на производство: 2024, пробег: 24 - 250 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x2 | 30 000 € - 66 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Дата на производство: 2025, гориво: дизел | 58 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Дата на производство: 2017, пробег: 360 000 - 380 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x2, окачване: ресор | 13 000 € - 21 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Дата на производство: 2020, пробег: 220 000 - 410 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x2/4x4, окачване: пневматично/ресор | 13 000 € - 38 000 € |
| IVECO Daily 70 | Дата на производство: 2023, пробег: 71 000 - 190 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x2, окачване: ресор | 40 000 € - 59 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Дата на производство: 2019, пробег: 46 000 - 220 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x2, окачване: ресор/хидравлична | 20 000 € - 41 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Дата на производство: 2025, пробег: 10 - 3 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x2, окачване: ресор/пневматично | 37 000 € - 84 000 € |
| IVECO Daily 50 | Дата на производство: 2019, пробег: 110 000 - 340 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x2, окачване: ресор | 18 000 € - 31 000 € |
Популярни марки лекотоварни автомобили





