Дизелови лекотоварни автомобили IVECO Daily 35S17
Цени на лекотоварни автомобили IVECO Daily 35S17
| IVECO DAILY 35 S 17 D 3400 | Година: 2016, пробег: 141 305 км, мощност: 170 к.с. (125 kW), гориво: дизел, колесна формула: 4x4 | 41 590 € |
| IVECO Daily 35S17 | Година: 2016, пробег: 288 000 км, Евро: Euro 5, мощност: 170 к.с. (125 kW), гориво: дизел | 6 999 € |
| IVECO DAILY 35S17 vin 4253 | Година: 2015, пробег: 960 654 км, Евро: Euro 5, мощност: 170 к.с. (125 kW), гориво: дизел | 6 642 € |
| IVECO Daily 35s-17 | Година: 2012, пробег: 297 000 км, мощност: 170 к.с. (125 kW), гориво: дизел, колесна формула: 4x2 | 9 239 € |
| IVECO DAILY 35S17 VIN 254 | Година: 2015, пробег: 912 465 км, мощност: 170 к.с. (125 kW), гориво: дизел | 6 027 € |
| IVECO DAILY 35S17 dvojstranná zhrňovačka VIN 417 | Година: 2016, пробег: 853 683 км, мощност: 170 к.с. (125 kW), гориво: дизел | 6 765 € |
| IVECO Daily 35S17D Kipper 7 zitplaatsen Just 95.281 km! | Година: 2016, пробег: 95 281 км, Евро: Euro 5, мощност: 170 к.с. (125 kW), гориво: дизел | 21 000 € |
| IVECO Daily 35S17 AIRCO DUBBEL CABINE OPEN LAADBAK | Година: 2016, пробег: 276 810 км, мощност: 170 к.с. (125 kW), гориво: дизел, колесна формула: 4x2 | 12 500 € |
| IVECO Daily 35S17 | Година: 2016, пробег: 397 620 км, Евро: Euro 6, мощност: 170 к.с. (125 kW), гориво: дизел | 25 000 € |
| IVECO Daily 35S17 | Година: 2016, пробег: 508 000 км, Евро: Euro 6, мощност: 170 к.с. (125 kW), гориво: дизел | 12 860 € |
Основни характеристики на IVECO Daily 35S17:
Данните са събрани въз основата на базата с обяви в Autoline
Мощност на двигателя
170 к.с.
Гориво
дизел
Товароподемност
834 кг - 1 215 кг
Обем
7,3 м³ - 22,22 м³
Колесна формула
4x2 | 4x4
Окачване
ресор/ресор | ресор/пневматично | пневматично/пневматично









