Наем на товаропътнически бусове
Цени на товаропътнически бусове
| MAN TGE 3.180 | Дата на производство: 2025, пробег: 10 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x4, окачване: ресор | 48 000 € - 55 000 € |
| Mercedes-Benz V300 | Дата на производство: 2024, пробег: 40 000 - 54 000 км, гориво: дизел | 53 000 € - 69 000 € |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Дата на производство: 2024, пробег: 10 000 км, гориво: дизел | 35 000 € |
| Fiat Ducato 2.3 | Дата на производство: 2020, пробег: 240 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x4 | 14 000 € |
| Fiat Ducato Maxi | Дата на производство: 2019, пробег: 96 000 км, гориво: дизел | 20 000 € - 21 000 € |
| Mercedes-Benz Vito Tourer | Дата на производство: 2024, пробег: 30 000 км, гориво: дизел | 37 000 € |
| IVECO Daily 35C15 | Дата на производство: 2009, пробег: 260 000 - 390 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x2, окачване: ресор | 11 000 € - 13 000 € |
| Peugeot Boxer 2.2 | Дата на производство: 2020, пробег: 230 000 км, гориво: дизел | 18 000 € |
| MAN TGE 3.160 | Дата на производство: 2024, пробег: 16 000 - 38 000 км, гориво: дизел | 46 000 € - 50 000 € |
| Volkswagen Transporter T6 | Дата на производство: 2017, пробег: 270 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x2, окачване: ресор | 17 000 € |


