Междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5

PDF
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 2
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 3
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 4
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 5
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 6
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 7
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 8
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 9
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 10
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 11
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 12
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 13
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 14
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 15
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 16
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 17
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 18
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 19
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 20
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 21
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 22
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 23
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 24
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 25
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 26
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 27
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 28
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 29
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 30
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 31
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 32
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 33
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 34
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 35
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 36
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 37
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 38
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 39
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 40
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 41
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 42
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 43
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 44
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 45
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 46
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 47
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 48
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 49
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 50
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 51
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 52
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 53
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 54
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 55
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 56
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 57
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 58
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 59
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 60
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 61
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 62
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 63
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 64
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 65
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 66
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 67
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 68
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 69
междуградски автобус Volvo 8700, B12B, 55 Seats, Lift, Euro 5 изображение 70
Интересувате ли се от обявата?
1/70
PDF
20 950 €
Цена без ДДС
≈ 40 970 лв.
25 349,50 €
Цена с ДДС
Свържете се с продавача
Марка:  Volvo
Вид:  междуградски автобус
Дата на производство:  2010-07
Първа регистрация:  2010-07-02
Пробег:  305 873 км
Брой места:  53+1+1
Нетно тегло:  12 570 кг
Брутно тегло:  19 000 кг
Местонахождение:  Нидерландия Hoogerheide6492 км от вас
Дата на публикуване:  повече от 1 месец
Номер в каталога на продавача:  ZT-45574
Описание
Брой врати:  2
Габаритни размери:  13 м × 2,55 м × 3,28 м
Двигател
Марка:  Volvo
Вид:  редов
Мощност:  340 к.с. (250 kW)
Гориво:  дизел
Турбо: 
Интеркулер: 
Обем:  12 130 см³
Брой цилиндри:  6
Евро:  Euro 5
Скоростна кутия
Марка:  Volvo
Вид:  автоматик
Брой предавки:  12
Оси
Брой полуоски:  2
Колесна формула:  4x2
Окачване:  пневматично/пневматично
Колесна база:  6 830 мм
Двойни гуми: 
Размер на гумите:  295/80 R22,5
Спирачки:  дискови
Първа ос:  295/80 R22,5, спирачки - дискови
Втора ос:  спирачки - дискови
Задна полуоска:  295/80 R22,5, спирачки - дискови
Спирачки
ABS: 
Ретардер: 
Купе
Авариен изход: 
Място за екскурзовод: 
Меки седалки: 
Оборудване за превоз на инвалиди: 
Панорамни прозорци: 
Подглавници: 
Подлакътници: 
Седалки с колани: 
Микрофон: 
Индивидуално осветление: 
Индивидуална духалка: 
Кабина
Хидроусилвател на волана: 
Автономен отоплител:  Webasto
Бордови компютър: 
Климатик: 
Пневматични седалки: 
Подгряване на седалките: 
Авторадио:  CD
Подгряване на огледалата: 
Хладилник: 
Автопилот: 
Тахометър: 
Електрически огледала: 
Допълнителни фарове: 
Допълнително оборудване
Резервоар AdBlue: 
Състояние
Състояние:  употребявани
Технически преглед до:  2024-05-05
Допълнителна информация
VIN:  YV3R8R32XA1141656
Цвят:  син
Важно
Тази оферта е предназначена само за информационни цели. За получаване на по-подробна информация трябва да се свържете с продавача.
Съвети за купуване
Съвети за безопасност
PDF
Продавате техника?
Правете го заедно с нас!
Подобни обяви
21 500 € ≈ 42 050 лв.
2009
494 609 км
Мощност 420 к.с. (309 kW) Евро Euro 4 Гориво дизел Брой места 52
Дания, Christiansfeld
Свържете се с продавача
15 900 € ≈ 31 100 лв.
2009
656 340 км
Евро Euro 5 Гориво дизел Окачване ресор/пневматично Брой места 43
Германия, Bexbach
Свържете се с продавача
34 000 € ≈ 66 500 лв.
2010
664 086 км
Мощност 489 к.с. (360 kW) Евро Euro 5 Гориво дизел Брой места 48
Дания, Christiansfeld
Свържете се с продавача
21 900 € ≈ 42 830 лв.
2010
376 000 км
Мощност 250 к.с. (184 kW) Евро Euro 5 Гориво дизел Колесна формула 4x2 Окачване ресор/пневматично Брой места 49+1
Германия, Bexbach
Свържете се с продавача
34 000 € ≈ 66 500 лв.
2010
644 318 км
Мощност 340 к.с. (250 kW) Евро Euro 5 Гориво дизел Брой места 48
Дания, Christiansfeld
Свържете се с продавача
15 900 € ≈ 31 100 лв.
2011
541 500 км
Мощност 290 к.с. (213 kW) Колесна формула 4x2 Брой места 45
Естония, Lääne-Harju vald
Свържете се с продавача
24 500 € ≈ 47 920 лв.
2011
879 649 км
Мощност 340 к.с. (250 kW) Евро Euro 5 Гориво дизел Брой места 49
Дания, Christiansfeld
Свържете се с продавача
12 900 € ≈ 25 230 лв.
2010
Евро Euro 5 Гориво дизел Брой места 55
Естония, Kodila
Свържете се с продавача
21 500 € ≈ 42 050 лв.
2010
489 006 км
Мощност 450 к.с. (331 kW) Евро Euro 5 Гориво дизел Брой места 53
Дания, Christiansfeld
Свържете се с продавача
цена при поискване
2010
Мощност 339 к.с. (249 kW) Колесна формула 4x2
Естония, Kose Vald, Harjumaa
Свържете се с продавача
17 000 € ≈ 33 250 лв.
2008
1 099 000 км
Мощност 420 к.с. (309 kW) Евро Euro 5 Гориво дизел Брой места 49
Дания, Christiansfeld
Свържете се с продавача
цена при поискване
2011
Мощност 339 к.с. (249 kW) Евро Euro 5 Гориво дизел
Естония, Kose Vald, Harjumaa
Свържете се с продавача