Транспорт на дървесина Volvo Euro 4
Цени на транспорт на дървесина Volvo
| Volvo FH 500 | Дата на производство: 2018, пробег: 700 000 км, колесна формула: 8x4, окачване: ресор/пневматично | 73 000 € |
| Volvo FH 460 | Дата на производство: 2020, пробег: 580 000 - 640 000 км, колесна формула: 6x4, окачване: пневматично/ресор | 51 000 € - 69 000 € |
| Volvo FH 540 | Дата на производство: 2018, пробег: 490 000 - 670 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 6x4, окачване: пневматично | 38 000 € - 69 000 € |
| Volvo FH16 | Дата на производство: 2014, пробег: 600 000 - 930 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 6x4/8x2/8x4, окачване: пневматично/ресор | 25 000 € - 140 000 € |
| Volvo FH13 | Дата на производство: 2018, пробег: 470 000 - 780 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 6x4, окачване: ресор/пневматично | 44 000 € - 78 000 € |
| Volvo FH16 750 | Дата на производство: 2019, пробег: 610 000 - 820 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 6x4/8x4, окачване: пневматично | 39 000 € - 54 000 € |
| Volvo FH13 500 | Дата на производство: 2018, пробег: 500 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 6x4, окачване: ресор/пневматично | 80 000 € |
| Volvo FH 520 | Дата на производство: 2008, пробег: 1 100 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 6x4, окачване: ресор/пневматично | 20 000 € - 21 000 € |
| Volvo FMX 540 | Дата на производство: 2017, пробег: 440 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 6x6, окачване: ресор | 98 000 € |
| Volvo FH 750 | Дата на производство: 2018, пробег: 470 000 - 520 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 6x4, окачване: пружинно | 89 000 € - 110 000 € |






