Камиони шаси for exchange
Цени на камиони шаси
| DAF XF 480 | Дата на производство: 2021, пробег: 520 000 - 600 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 6x2, окачване: пневматично | 25 000 € - 47 000 € |
| Volvo FH 500 | Дата на производство: 2023, пробег: 450 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 6x2, окачване: пневматично | 40 000 € |
| Volvo FH 460 | Дата на производство: 2021, пробег: 460 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 6x2, окачване: пневматично | 53 000 € |
| DAF XF 460 | Дата на производство: 2016, пробег: 780 000 - 820 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x2/6x2, окачване: ресор/пневматично | 12 000 € - 15 000 € |
| Scania R450 | Дата на производство: 2021, пробег: 480 000 - 560 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 6x2, окачване: пневматично | 39 000 € - 55 000 € |
| Scania R500 | Дата на производство: 2019, пробег: 710 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 6x2, окачване: параболично | 49 000 € - 51 000 € |
| DAF CF 85 | Дата на производство: 2008, пробег: 250 000 - 440 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 6x4, окачване: ресор | 20 000 € - 24 000 € |
| DAF XF 105 | Дата на производство: 2012, пробег: 1 400 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 6x2, окачване: ресор/пневматично | 13 000 € |
| IVECO Daily 70 | Дата на производство: 2026, пробег: 10 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x2 | 40 000 € |




