Брезентови камиони, Opticruise
Цени на брезентови камиони
| Volvo FH 460 | Дата на производство: 2022, пробег: 450 000 - 470 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 6x2, окачване: пневматично | 99 000 € - 110 000 € |
| IVECO Daily 70 | Дата на производство: 2023, пробег: 120 000 - 130 000 км | 52 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Дата на производство: 2012, пробег: 410 000 - 560 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x2, окачване: ресор/пневматично | 9 300 € - 16 000 € |
| Volvo FH 420 | Дата на производство: 2015, пробег: 600 000 км, окачване: пневматично | 53 000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Дата на производство: 2012, пробег: 790 000 км, гориво: дизел | 7 300 € |
| Renault T480 | Дата на производство: 2022, пробег: 870 000 - 950 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x2/6x2, окачване: ресор/пневматично | 23 000 € - 31 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Дата на производство: 2013, пробег: 130 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x2, окачване: ресор/пневматично | 34 000 € |
| Scania R410 | Дата на производство: 2014, пробег: 1 100 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 6x2/8x2 | 22 000 € - 31 000 € |
| Renault T460 | Дата на производство: 2014, пробег: 640 000 - 840 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x2/6x2, окачване: ресор/пневматично | 18 000 € - 25 000 € |
| DAF LF 55 | Дата на производство: 2013, пробег: 320 000 - 400 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x2, окачване: ресор/пневматично | 16 000 € - 18 000 € |








