Камиони фургони Renault D 250 4x2
Цени на камиони фургони Renault D 250
| Renault D 250 11.9T A/C NEW ENGINE | Година: 2019, пробег: 608 130 км, Евро: Euro 6, мощност: 256 к.с. (188 kW), гориво: дизел | 17 850 € |
| Renault D 250 11.9T LIFT SIDE DOOR | Година: 2020, пробег: 260 998 км, Евро: Euro 6, мощност: 250 к.с. (184 kW), гориво: дизел | 27 950 € |
| Renault D 250 11.9T A/C NEW ENGINE | Година: 2019, пробег: 521 562 км, Евро: Euro 6, мощност: 256 к.с. (188 kW), гориво: дизел | 19 950 € |
| Renault D 250 14.3T 6 CYL. LIFT | Година: 2018, пробег: 352 900 км, Евро: Euro 6, мощност: 256 к.с. (188 kW), гориво: дизел | 19 950 € |
| Renault D 250 P4x2 - EURO 6 - 12 TON - 51-BZR-1 | Година: 2024, пробег: 250 км, Евро: Euro 6, мощност: 256 к.с. (188 kW), гориво: дизел | 92 600 € |
| Renault D 250 P4x2 MED LUCHTGEVEERDE VOORAS - EURO 6 - 14 TON - 05-BZK-1 | Година: 2024, пробег: 14 700 км, Евро: Euro 6, мощност: 256 к.с. (188 kW), гориво: дизел | 86 900 € |
Основни характеристики на Renault D 250:
Данните са събрани въз основата на базата с обяви в Autoline
Мощност на двигателя
250 к.с. - 256 к.с.
Гориво
дизел
Товароподемност
6 400 кг - 8 985 кг
Обем
28,06 м³ - 59,02 м³
Колесна формула
4x2
Окачване
ресор/пневматично | пневматично/пневматично





