Камиони шаси Volvo FE Euro 5
Цени на камиони шаси Volvo FE
| Volvo FE 320 | Дата на производство: 2015, пробег: 280 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x2, окачване: ресор/пневматично | 7 900 € |
| Volvo FE 280 | Дата на производство: 2007, пробег: 230 000 - 400 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 4x2, окачване: ресор/пневматично | 10 000 € - 14 000 € |
| Volvo FE 300 | Дата на производство: 2012, пробег: 230 000 км, гориво: дизел, колесна формула: 6x2, окачване: ресор/пневматично | 14 000 € |
| Volvo FE 240 | Дата на производство: 2009, пробег: 400 000 км, гориво: дизел | 12 000 € |
| Volvo FE 18.280 | Година: 2007, пробег: 493 000 км, мощност: 280 к.с. (206 kW), Евро: Euro 5, гориво: дизел | 12 900 € |
| Volvo FE 280 | Година: 2007, пробег: 140 000 км, мощност: 280 к.с. (206 kW), Евро: Euro 5, гориво: дизел | 9 900 € |
| Volvo FE 300 - PANNE MOTEUR | Година: 2013, пробег: 625 000 км, мощност: 306 к.с. (225 kW), Евро: Euro 5, гориво: дизел | 4 000 € |
| Volvo FE 18.280 FL FM //DAF DAF CF 65.220 E5 // rama pod zabudow | Година: 2007, пробег: 493 000 км, мощност: 280 к.с. (206 kW), Евро: Euro 5, гориво: дизел | 14 400 € |
| Volvo FE 300 EEV 6X2 Retarder 258.000 KM TÜV | Година: 2013, пробег: 258 000 км, мощност: 306 к.с. (225 kW), Евро: Euro 5, гориво: дизел | 13 500 € |
| Volvo FE 320 6x2 Euro 5 290.000 km Retarder TÜV | Година: 2008, пробег: 290 000 км, мощност: 320 к.с. (235 kW), Евро: Euro 5, гориво: дизел | 11 500 € |
| Volvo FE 280 | Година: 2007, пробег: 493 000 км, мощност: 280 к.с. (206 kW), Евро: Euro 5, гориво: дизел | 14 400 € |
| Volvo FE 300 EEV 6X2 Retarder Pto 234.000 KM | Година: 2012, пробег: 234 000 км, мощност: 306 к.с. (225 kW), Евро: Euro 5, гориво: дизел | 13 500 € |
Основни характеристики на Volvo FE:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Мощност на двигателя
280 к.с. - 321 к.с.
Гориво
дизел
Товароподемност
10 877 кг - 15 000 кг
Колесна формула
4x2 | 6x2
Окачване
ресор/пневматично | пневматично/пневматично








