Дизелови лекотоварни автомобили IVECO Daily 35S15
Цени на лекотоварни автомобили IVECO Daily 35S15
| IVECO Daily 35s-15 | Година: 2014, пробег: 199 000 км, мощност: 150 к.с. (110 kW), гориво: дизел, товаропод.: 1 500 кг | 9 374 € |
| IVECO Daily 35S15 3.0 | Година: 2018, пробег: 216 372 км, Евро: Euro 6, мощност: 150 к.с. (110 kW), гориво: дизел | 15 990 € |
| IVECO DAILY 35S15 STAKE BODY DOUBLE CABIN DOKA 7 SEATS AIR CONDITIONIN | Година: 2017, пробег: 197 600 км, Евро: Euro 6, мощност: 150 к.с. (110 kW), гориво: дизел | 16 990 € |
| IVECO Daily 35S15 / DOKA / 1 OWNER / LOW KM / 7 SEATS | Година: 2019, пробег: 226 000 км, Евро: Euro 6, мощност: 150 к.с. (110 kW), гориво: дизел | 11 990 € |
| IVECO Daily 35S15 3.0 Diesel Kontener 3x Drzwi Chłodnia Izoterma Therm | Година: 2018, пробег: 216 372 км, Евро: Euro 6, мощност: 150 к.с. (110 kW), гориво: дизел | 17 490 € |
| IVECO DAILY 35S15 REGRIGERATOR BOX -12*C 8 PALLETS CRUISE CONTROL TWIN | Година: 2016, пробег: 418 500 км, Евро: Euro 6, мощност: 150 к.с. (110 kW), гориво: дизел | 16 990 € |
Основни характеристики на IVECO Daily 35S15:
Данните са събрани въз основата на базата с обяви в Autoline
Мощност на двигателя
145 к.с. - 150 к.с.
Гориво
дизел
Товароподемност
787 кг - 1 164 кг
Обем
4,6 м³ - 18,92 м³
Колесна формула
4x2 | 6x2
Окачване
ресор/ресор | ресор/пневматично





